![]() |
Wide-Mini, Basic-Complete - SE640back |
| Glass plate size | 18 x 8 cm |
| Spacers | 0.75 mm, 1.0 mm, 1.5 mm |
| Maximum power settings | 1000 V, 500 mA, 50 W |
| Maximum temperature | 45°C |
| Indoor use | 4-40°C |
| Humidity | Up to 80% |
| Unit dimensions | 32 x 29 x 14 cm |
| Safety certifications | EN61010-1, CSA C22.2 1010.1, CE |
| Lower buffer chamber | Cams-6 pcs |
| Upper buffer chamber | Buffer dam |
| Safety lid w/high voltage leads | Spacer-mate-alignment template |
| Glass plates 18 x 8 cm-6 pcs | Wonder wedge-plate separation tool |
| 8 cm clamp assemblies-4 pcs | Gel seal |
| Dual casting stand w/levelling base | Laminated gaskets for casting stand-2 pcs |
| Combs, 15 wells, 1.5 mm thick-2 pcs | Spacers, 1.5 mm thick (2 cm wide)-4 pcs |
| Slotted gaskets, upper buffer chamber-2 pcs | Bubble level |
Basic unit, SE640, includes the same as above without the combs and spacers
Replacement Parts
| Cat # | Description |
| SE6056 | Lid w/high voltage leads |
| SE6056-HV | High voltage leads |
| SE6005L | Cams-4 pcs |
| SE6454 | Upper buffer chamber w/dual electrode assembly |
| SE6008B | Slotted gaskets-2 pcs for upper buffer chamber |
| SE6432 | Buffer dam |
| SE6403U | Clamp assembly, 8 cm-2 pcs |
| SE6450 | Lower buffer chamber for SE640 |
![]() |
Diax srl via Toscana 2 20060 Vignate (MI) P.iva IT12107160157 |
Protein DNA Electrophoresis Gene Expression Cytokines Fluorochromes Precast Gel |
T +39.02.95.360.619 F +39.02.95.360.992 M info@diax.it Tutti i diritti riservati |
By![]() |