![]() |
Mighty Small II Mini, Basic-Complete - SE250back |
Technical Specifications
| Glass plate size | 10 x 8 cm |
| Spacers | 0.75 mm, 1.0 mm, 1.5 mm |
| Maximum power settings | 500 V, 50 mA, 12 W |
| Maximum temperature | 45°C |
| Indoor use | 4-40°C |
| Humidity | Up to 80% |
| Unit dimensions | 16.5 x 16 x 16 cm |
| Safety certifications | EN61010-1, UL61010A-1, CSA C22.2 1010.1, CE |
Complete unit, SE250-10A-.75, includes:
| Lower buffer chamber | Alumina plates, notched, 10 x 8 cm-2 pcs |
| Upper buffer chamber/cooling core | Spring clamps-4 pcs |
| Safety lid w/high voltage leads | Combs, 10 wells, 0.75 mm thick-2 pcs |
| Casting cradle w/sealing gasket set | T-spacers, 0.75 mm thick-4 pcs |
| Casting clamp assemblies-2 pcs | Well locating decals-2 pcs |
| Cams-4 pcs | Gel seal |
| Glass plates, rectangular, 10 x 8 cm-10 pcs |
| Cat # | Description |
| SE256 | SE250/SE260 lid w/high voltage leads |
| SE6056-HV | High voltage leads |
| SE212 | Well locating decal |
| SE252 | Spring clamps-4 pcs |
| SE254B | Upper buffer chamber cooling core (includes foam gasket) |
| SE250RK-1 | Hardware repair kit (2 banana plugs, 6 washers, 2 nuts, 3 teflon tubings, 4 acetyl rivets) |
| SE208 | Foam gasket, 61 cm |
| SE255 | Lower buffer chamber for SE250 |
![]() |
Diax srl via Toscana 2 20060 Vignate (MI) P.iva IT12107160157 |
Protein DNA Electrophoresis Gene Expression Cytokines Fluorochromes Precast Gel |
T +39.02.95.360.619 F +39.02.95.360.992 M info@diax.it Tutti i diritti riservati |
By![]() |